Jaarverantwoording via het XBRL Onderwijsportaal
Besturen | % |
Met correcte aanlevering | 88% |
Met nog te corrigeren aanlevering | 7% |
Zonder aanlevering | 5% |
Totaal 1.325 die moeten aanleveren | 100% |
Jaarverantwoording via DUO Zakelijk
94% van de besturen heeft het 'papieren' jaarverslag bij DUO aangeleverd.
Beleidsinformatie via het XBRL Onderwijsportaal
Besturen | % |
Met correcte aanlevering | 91% |
Met nog te corrigeren aanlevering | 1% |
Zonder aanlevering | 8% |
Totaal 1.128 die moeten aanleveren | 100% |
Besturen die nog niet hebben aangeleverd, krijgen binnenkort een herinneringsbrief.